Вътрешна торойдална бутилка
| № | Диаметър (mm) | Височина (mm) | Капацитет (lt) | Хомологация (№) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Торойдална бутилка D 520mm | |||||
| 1 | 520 | 180 | 30 | E20 67R-010857 | |
| 2 | 520 | 200 | 34 | E20 67R-010858 | |
| 3 | 570 | 220 | 38 | E20 67R-010859 | |
| 4 | 520 | 230 | 39 | E20 67R-010860 | |
| Торойдална бутилка D 550mm | |||||
| 5 | 550 | 180 | 31 | E20 67R-010857 | |
| 6 | 550 | 200 | 36 | E20 67R-010858 | |
| 7 | 550 | 220 | 40 | E20 67R-010859 | |
| 8 | 550 | 230 | 41 | E20 67R-010860 | |
| Торойдална бутилка D 580mm | |||||
| 9 | 580 | 180 | 34 | E20 67R-010857 | |
| 10 | 580 | 200 | 40 | E20 67R-010858 | |
| 11 | 580 | 220 | 44 | E20 67R-010859 | |
| 12 | 580 | 230 | 48 | E20 67R-010860 | |
| 13 | 580 | 240 | 50 | E20 67R-010861 | |
| 14 | 580 | 250 | 52 | E20 67R-010862 | |
| 15 | 580 | 270 | 55 | E20 67R-010863 | |
Цилиндрична бутилка
| № | Диаметър (mm) | Дължина (mm) | Капацитет (lt) | Хомологация (№) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цилиндрична бутилка D 200mm CLASS | |||||
| 1 | 200 | 390 | 10 | E20 67R-010958 | |
| 2 | 200 | 560 | 15 | E20 67R-010958 | |
| 3 | 200 | 730 | 20 | E20 67R-010958 | |
| 4 | 200 | 900 | 25 | E20 67R-010958 | |
| 5 | 200 | 1030 | 29 | E20 67R-010958 | |
| 6 | 200 | 1060 | 30 | E20 67R-010958 | |
| Цилиндрична бутилка D 244mm CLASS | |||||
| 7 | 244 | 503 | 22 | E20 67R-010870 | |
| 8 | 244 | 615 | 27 | E20 67R-010870 | |
| 9 | 244 | 727 | 31 | E20 67R-010870 | |
| 10 | 244 | 840 | 37 | E20 67R-010870 | |
| 11 | 244 | 950 | 41 | E20 67R-010870 | |
| Цилиндрична бутилка D 270mm CLASS | |||||
| 12 | 270 | 524 | 26 | E20 67R-010871 | |
| 13 | 270 | 615 | 31 | E20 67R-010871 | |
| 14 | 270 | 705 | 36 | E20 67R-010871 | |
| 15 | 270 | 797 | 41 | E20 67R-010871 | |
| 16 | 270 | 886 | 47 | E20 67R-010871 | |
| 17 | 270 | 977 | 52 | E20 67R-010871 | |
| 18 | 270 | 1069 | 57 | E20 67R-010871 | |
| Цилиндрична бутилка D 300mm CLASS | |||||
| 19 | 300 | 648 | 41 | E20 67R-010872 | |
| 20 | 300 | 708 | 46 | E20 67R-010872 | |
| 21 | 300 | 768 | 52 | E20 67R-010872 | |
| 22 | 300 | 850 | 55 | E20 67R-010872 | |
| 23 | 300 | 960 | 64 | E20 67R-010872 | |
| 24 | 300 | 1088 | 72 | E20 67R-010872 | |
Външна торойдална бутилка
| № | Диаметър (mm) | Височина (mm) | Капацитет (lt) | Хомологация (№) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Торойдална бутилка D 520mm | |||||
| 1 | 520 | 180 | 30 | E20 67R-010857 | |
| 2 | 520 | 200 | 34 | E20 67R-010858 | |
| 3 | 520 | 220 | 38 | E20 67R-010859 | |
| 4 | 520 | 230 | 39 | E20 67R-010860 | |
| Торойдална бутилка D 550mm | |||||
| 5 | 550 | 180 | 31 | E20 67R-010857 | |
| 6 | 550 | 200 | 36 | E20 67R-010858 | |
| 7 | 550 | 220 | 40 | E20 67R-010859 | |
| 8 | 550 | 230 | 41 | E20 67R-010860 | |
| Торойдална бутилка D 570mm | |||||
| 9 | 570 | 180 | 34 | E20 67R-010857 | |
| 10 | 570 | 200 | 38 | E20 67R-010858 | |
| 11 | 570 | 220 | 43 | E20 67R-010859 | |
| 12 | 570 | 230 | 47 | E20 67R-010861 | |
| 13 | 570 | 240 | 47 | E20 67R-010861 | |
| 14 | 570 | 250 | 49 | E20 67R-010862 | |
| 15 | 570 | 270 | 54 | E20 67R-010863 | |
| Торойдална бутилка D 580mm | |||||
| 16 | 580 | 180 | 38 | E20 67R-010857 | |
| 17 | 580 | 200 | 40 | E20 67R-010858 | |
| 18 | 580 | 220 | 44 | E20 67R-010859 | |
| 19 | 580 | 230 | 48 | E20 67R-010860 | |
| 20 | 580 | 220 | 50 | E20 67R-010861 | |
| 21 | 580 | 250 | 52 | E20 67R-010862 | |
| 22 | 580 | 270 | 55 | E20 67R-010863 | |
ULTRA Торойдална бутилка
| № | Диаметър (mm) | Височина (mm) | Капацитет (lt) | Хомологация (№) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Торойдална бутилка D 570mm CLASS ULTRA | |||||
| 1 | 570 | 200 | 41 | E20 67R-010882 | |
| 2 | 570 | 220 | 46 | E20 67R-010883 | |
| 3 | 570 | 230 | 48 | E20 67R-010884 | |
| 4 | 570 | 240 | 51 | E20 67R-010885 | |
| 5 | 570 | 250 | 53 | E20 67R-010886 | |
| 6 | 570 | 270 | 58 | E20 67R-010887 | |
| Торойдална бутилка D 580mm CLASS ULTRA | |||||
| 7 | 580 | 200 | 43 | E20 67R-010882 | |
| 8 | 580 | 220 | 47 | E20 67R-010883 | |
| 9 | 580 | 230 | 51 | E20 67R-010884 | |
| 10 | 580 | 240 | 53 | E20 67R-010885 | |
| 11 | 580 | 250 | 54 | E20 67R-010886 | |
| 12 | 580 | 270 | 59 | E20 67R-010887 | |
| Торойдална бутилка D 600mm CLASS ULTRA | |||||
| 13 | 600 | 200 | 44 | E20 67R-010882 | |
| 14 | 600 | 220 | 50 | E20 67R-010883 | |
| 15 | 600 | 230 | 53 | E20 67R-010884 | |
| 16 | 600 | 240 | 55 | E20 67R-010885 | |
| 17 | 600 | 250 | 58 | E20 67R-010886 | |
| 18 | 600 | 270 | 63 | E20 67R-010887 | |
| Торойдална бутилка D 630mm CLASS ULTRA | |||||
| 19 | 630 | 200 | 49 | E20 67R-010882 | |
| 20 | 630 | 220 | 55 | E20 67R-010883 | |
| 21 | 630 | 230 | 58 | E20 67R-010884 | |
| 22 | 630 | 240 | 62 | E20 67R-010885 | |
| 23 | 630 | 250 | 64 | E20 67R-010886 | |
| 24 | 630 | 270 | 71 | E20 67R-010887 | |
Liquid ULTRA торойдална бутилка
| № | Диаметър (mm) | Височина (mm) | Капацитет (lt) | Хомологация (№) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Торойдална бутилка D 630mm CLASS ULTRA | |||||
| 1 | 630 | 230 | 59 | ||
| 2 | 630 | 250 | 65 | ||
| 3 | 630 | 270 | 70 | ||
| Торойдална бутилка D 650mm CLASS ULTRA | |||||
| 4 | 650 | 230 | 62 | ||
| 5 | 650 | 250 | 68 | ||
| 6 | 570 | 270 | 75 | ||
| Торойдална бутилка D 720mm CLASS ULTRA | |||||
| 7 | 720 | 230 | 75 | ||
| 8 | 720 | 250 | 83 | ||
| 9 | 720 | 270 | 90 | ||
Liquid вътрешна торойдална бутилка
| № | Диаметър (mm) | Височина (mm) | Капацитет (lt) | Хомологация (№) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Торойдална бутилка D 630mm CLASS ULTRA | |||||
| 1 | 630 | 230 | 55 | ||
| 2 | 630 | 250 | 60 | ||
| 3 | 630 | 270 | 65 | ||
| Торойдална бутилка D 650mm CLASS ULTRA | |||||
| 4 | 650 | 230 | 58 | ||
| 5 | 650 | 250 | 64 | ||
| 6 | 570 | 270 | 70 | ||
| Торойдална бутилка D 720mm CLASS ULTRA | |||||
| 7 | 720 | 230 | 71 | ||
| 8 | 720 | 250 | 79 | ||
| 9 | 720 | 270 | 86 | ||
КОМПОНЕНТИ НА ГАЗОВИ ИНЖЕКЦИОНИ
Защо избрахте нас?
- Продажба на газови инжекциони от най-добрите производители.
- Най-нови технологии.
- Гарантирано качество
- Съвет за газов инжекцион най-подходящ за автомобила ви от наш специалист.
- Бързи доставки на поръчките ви до всички точки на България.
- Богат асортимент от продукти.
Бутилки




